Exposições 2015
Exposições 2015
Após sete anos de seleção, 2015 revelou-se o melhor de sempre pelo número de aves classificadas nas diversas exposições em que participámos.
Em Setembro fomos ao 1º Internacional Exóticos COM (Setúbal) e em Novembro participámos na 5ª Avixira (Vila Franca de Xira) assim como na 24ª Expo-Ave (Entroncamento), eventos em que classificámos mais de metade das aves colocadas a concurso.
Classe | Sexo | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
Eq. Diluído Cinzento | M | 92 - 91 - 89 - 90/365 | Campeão do Mundo |
Eq. Diluído Cinzento | F | 90 - 90 - 89 - 89/363 | Vice-Campeão do Mundo |
Eq. Peito Negro Cinzento | M | 90 - 89 - 92 - 90/364 | Vice-Campeão do Mundo |
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 89 - 90 - 90 - 90/364 | 3º Classificado |
Classe | Sexo | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 90 - 89 - 89 - 88/360 | 1º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | F | 88 - 89 - 89 - 89/360 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | F | 89 - 89 - 90 - 91/363 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Cinzento | M | 89 - 90 - 89 - 89/362 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | M | 92 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | F | 91 | 2º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | F | 90 | 3º Classificado |
Diluído Cinzento | F | 89 | 2º Classificado |
Diluído Cinzento | F | 88 | 3º Classificado |
Classe | Sexo | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 91 - 91 - 91 - 90/368 | 1º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 90 - 91 - 91 - 88/363 | 2º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | F | 91 - 89 - 89 - 89/362 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | M | 91 - 92 - 92 - 91/371 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | F | 90 - 90 - 89 - 90/364 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Cinzento | M | 90 - 90 - 91 - 90/366 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Castanho | M | 89 - 91 - 91 - 89/364 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | M | 92 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | M | 90 | 3º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | F | 91 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | F | 90 | 2º Classificado |
Diluído Cinzento | M | 93 | 1º Classificado |
Diluído Cinzento | M | 92 | 2º Classificado |
Diluído Cinzento | M | 90 | 3º Classificado |
Peito Negro Castanho | F | 92 | 1º Classificado |
Pastel Dorso Claro Cinzento | M | 92 | 1º Classificado |
Pastel Dorso Claro Cinzento | M | 91 | 2º Classificado |
Combinações de Mutação com Peito Laranja |
M | 90 | 1º Classificado |
Classe | Sexo | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 90 - 90 - 90 - 89/364 | 1º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 90 - 90 - 89 - 89/363 | 2º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | M | 89 - 88 - 89 - 89/360 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | F | 90 - 90 - 88 - 89/361 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Cinzento | M | 90 - 91 - 90 - 90/366 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Castanho | M | 90 - 91 - 91 - 91/368 | 1º Classificado |
Dorso Claro Cinzento | F | 92 | 2º Classificado |
Diluído Cinzento | M | 93 | 1º Classificado |
Diluído Cinzento | M | 91 | 3º Classificado |
Peito Negro Cinzento | M | 92 | 1º Classificado |
Peito Negro Cinzento | M | 91 | 2º Classificado |
Peito Negro Castanho | F | 92 | 1º Classificado |
Copyright © 2022 - Não autorizo a cópia ou partilha de textos e fotografias sem autorização e identificação.
Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Decreto-Lei n.º 63/85
MandarinsBrogueira.pt