2º Internacional Sado-Tejo - 2016
2º Internacional Sado-Tejo - 2016
Partimos com ambições altas mas os resultados superaram tudo o que esperávamos: a participação dos "Mandarins Brogueira" no 2º Internacional Sado-Tejo COM de Exóticos (realizada entre 15 e 18 de Setembro, em Setúbal) valeu-nos o melhor resultado de sempre, numa prova com concorrência acima do meio milhar de Diamantes Mandarins.
Das 10 equipas enviadas a concurso, 8 classificaram em 1º Classificado, uma em 2º e uma em 3º Classificado, resultados que atestam a homogeneidade conseguida pelo plantel que viajou da Golegã para Setúbal.
Promovida pelo Clube Ornitológico de Setúbal em parceria com a Associação dos Avicultores de Portugal, o Internacional Sado-Tejo reuniu este ano 2017 aves de 97 criadores - 80 destes nacionais. Da nossa parte, das 51 aves inscritas 42 saíram classificadas, o que nos leva a acreditar num ano competitivo ainda mais forte e premiado.
Classe | Sexo | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
Dorso Claro Cinzento | F | 93 | 1º Classificado |
Face Negra Cinzento | M | 90 | 3º Classificado |
Eq. Cinzento | M | 90 - 89 - 89 - 89/362 | 1º Classificado |
Eq. Cinzento | F | 89 - 91 - 89 - 89/362 | 1º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 90 - 93 - 92 - 90/368 | 1º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | M | 89 - 89 - 90 - 88/360 | 3º Classificado |
Eq. Dorso Claro Cinzento | F | 91 - 90 - 90 - 89/364 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | M | 90 - 91 - 89 - 90/364 | 1º Classificado |
Eq. Diluído Cinzento | F | 89 - 89 - 88 - 90/360 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Cinzento | M | 90 - 93 - 91 - 90/367 | 1º Classificado |
Eq. Peito Negro Castanho | M | 89 - 90 - 89 - 90/363 | 2º Classificado |
Eq. Pastel Dorso Claro Cinzento | F | 90 - 90 - 88 - 89/361 | 1º Classificado |
Copyright © 2022 - Não autorizo a cópia ou partilha de textos e fotografias sem autorização e identificação.
Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Decreto-Lei n.º 63/85
MandarinsBrogueira.pt