Campeonato Nacional 2021
O Campeonato Nacional de Ornitologia é a competição que por norma encerra a época de exposições e onde todos os criadores pretendem apresentar os seus melhores exemplares com a melhor performance possível.
Em dezembro de 2021, ainda em contexto pandémico, deparámo-nos com um dilema - apostar em conseguir uma boa prestação no Campeonato Nacional ou guardar algumas aves tendo em vista a possibilidade de realização do Campeonato do Mundo, em janeiro de 2022. A opção de tentar realizar uma boa prova internamente, revelou-se a mais acertada não só pelos resultados em si, mas também pelo posterior cancelamento do Campeonato do Mundo.
Viajamos até V. N. de Famalicão com 72 exemplares para concurso, de onde regressámos bastante satisfeitos com a conquista de 20 medalhas de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Após os resultados alcançados em Liginiac 2021 - França, e na Avixira 2021, foi certamente a melhor forma de encerrarmos a época de exposições, com ânimo reforçado para os desafios que procuraremos alcançar em 2022.
Classificações
F1 | Mutação | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|
1 | D. Mandarim Cinzento macho | 90/364 | Campeão Nacional |
1 | D. Mandarim Cinzento macho | 90 | |
1 | D. Mandarim Cinzento macho | 91 | |
1 | D. Mandarim Cinzento macho | 89 | |
2 | D. Mandarim Cinzento macho | 91 | 2º |
2 | D. Mandarim Cinzento macho | 89 | |
3 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 91/364 | Campeão Nacional |
3 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 89 | |
3 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 90 | |
3 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 90 | |
4 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 89 | |
4 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 87 | |
4 | D. Mandarim Cinzento fêmea | 88 | |
6 | D. Mandarim Castanho macho | 88 | |
9 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 91/367 | Campeão Nacional |
9 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 90 | |
9 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 90 | |
9 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 91 | |
10 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 87 | |
10 | D. Mandarim Dorso claro cinzento macho | 90 | |
17 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 89/365 | Campeão Nacional |
17 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 90 | |
17 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 91 | |
17 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 91 | |
18 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 92 | Campeão Nacional |
18 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 90 | 3º |
18 | D. Mandarim Diluído cinzento macho | 91 | 2º |
19 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 89/362 | Campeão Nacional |
19 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 90 | |
19 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 89 | |
19 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 89 | |
20 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 90 | |
20 | D. Mandarim Diluído cinzento fêmea | 93 | Campeão Nacional |
27 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 91/365 | Campeão Nacional |
27 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 90 | |
27 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 91 | |
27 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 89 | |
28 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 89 | |
28 | D. Mandarim Peito negro cinzento macho | 91 | Campeão Nacional |
29 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 89 | NJ |
29 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 90 | |
29 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 91 | |
29 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 90 | |
30 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 88 | |
30 | D. Mandarim Peito negro cinzento fêmea | 89 | |
31 | D. Mandarim Peito negro castanho macho | 89 | NJ |
31 | D. Mandarim Peito negro castanho macho | 89 | |
31 | D. Mandarim Peito negro castanho macho | 0 | |
31 | D. Mandarim Peito negro castanho macho | 0 | |
32 | D. Mandarim Peito negro castanho macho | 91 | Campeão Nacional |
34 | D. Mandarim Peito negro castanho fêmea | 92 | Campeão Nacional |
76 | D. Mandarim Face negra cinzento macho | 90 | 3º |
76 | D. Mandarim Face negra cinzento macho | 91 | 2º |
78 | D. Mandarim Face negra cinzento fêmea | 91 | Campeão Nacional |
78 | D. Mandarim Face negra cinzento fêmea | 90 | 2º |
99 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 90/364 | Campeão Nacional |
99 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 91 | |
99 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 89 | |
99 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 90 | |
100 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 90 | 2º |
100 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 91 | Campeão Nacional |
100 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento macho | 89 | |
102 | D. Mandarim Bochecha negra cinzento fêmea | 90 | Campeão Nacional |
128 | D. Mandarim Pastel dorso claro cinzento macho | 92 | Campeão Nacional |
128 | D. Mandarim Pastel dorso claro cinzento macho | 89 | |
128 | D. Mandarim Pastel dorso claro cinzento macho | 91 | 2º |
130 | D. Mandarim Pastel dorso claro cinzento fêmea | 91 | Campeão Nacional |
146 | D. Mandarim Combinações com peito laranja fêmea | 90 | 3º |
146 | D. Mandarim Combinações com peito laranja fêmea | 92 | Campeão Nacional |
168 | D. Mandarim Bico amarelo, todas as cores | 91 | Campeão Nacional |
194 | D. Mandarim adulto macho | 88 | |
196 | D. Mandarim adulto fêmea | 91 | Campeão Nacional |
Uma boa época
A forte aposta no Campeonato Nacional colocou-nos alguns desafios na preparação e tranporte das aves, uma vez que nunca tínhamos participado com tantas aves num mesmo evento. Terminada a época de exposições, com os principais objectivos alcançados, não poderíamos estar mais satisfeitos.